Belle maison 3 chambres avec jardin au calme à Nivelles
PRISE DE RENDEZ-VOUS DE VISITE VIA : https://aryes.be/book/6fb28d45
Nichée dans une rue résidentielle calme et sans issue à Nivelles, découvrez cette superbe maison 3 façades offrant un cadre de vie paisible et confortable. Elle se compose, au rez-de-chaussée, d’un hall d’entrée, d’un vaste et lumineux séjour, ainsi que d’une cuisine full-équipée. Au premier étage, le hall de nuit dessert trois chambres, ainsi qu’une salle de bains rénovée. La maison dispose également d’un garage et d’un grand grenier. À l’extérieur, vous profiterez d’une agréable terrasse et d’un jardin intimiste orienté Ouest. PEB : D. Opportunité rare à saisir rapidement Disponible immédiatement – Ne tardez pas à programmer votre visite !
| État | Excellente Condition |
| Usage | Louer |
| Type de bien | Maison |
| Sous-catégorie | Maison |
| Nombre d'étages | - |
| Surface du terrain | 708.00 m² |
| Surface | 181.00 m² |
| Cuisine | Hyper-Équipée (0 m²) |
| Salle à manger | 0 m² |
| Salon | 33 m² |
| Chambre(s) | 3 |
| Salle(s) de bain(s) | 1 |
| Buanderie | - |
| Bureau | - |
| Espace de travail | - |
| Cave | - |
| Grenier | 0 m² |
| Garage | 1 |
| Environnements | rédisentiel |
| Parking | |
| Nombre de façades | 3 |
| Piscine | - |
| Catégorie PEB | D |
| Total PEB | 56655.00 |
| Consommation d'énergie primaire | 313.00 kwh/m²/year |
| Émission de CO₂ | 77.00 |
| Code Unique PEB | 20260305022123 |
| Date PEB | 2026-03-05 |
| Date de Validité PEB | 2036-03-05 |
| Organisme d’électricité | - |
| Installation électrique conforme | - |
| Date du Certificat d'Électrique | - |
| Amiante | - |
| Certibeau | - |
|
Make this Notebook Trusted to load map: File -> Trust Notebook |
| Lotissement | - |
| Servitude | - |
| Condition particulière | - |
| Bien en ordre urbanistique | - |
Intéressé ?
Téléchargez gratuitement notre
brochure reprenant toutes les informations spécifiques
à ce bien ou n’hésitez pas à nous communiquer vos critères
et à vous inscrire sur notre système d’alertes
personnalisées.