Appartements neufs au cœur de Perwez!
Confortable appartement 3 chambres de 142 m² avec une belle terrasse de 6,50 m² offrant une vue dégagée sur les champs, gage de calme et sérénité. Performances énergétiques optimales, finitions soignées, parkings et caves en sous-sol : tout est pensé pour votre confort. À l’extérieur, une placette et des emplacements visiteurs complètent l’ensemble. Situé à proximité des commodités et des arrêts de bus, le projet offre une connectivité idéale vers Namur et Bruxelles. Disponibilité : Automne 2025
📱 𝗨𝗻 𝗮𝗽𝗽𝗲𝗹. 𝗨𝗻 𝗿𝗲𝗻𝗱𝗲𝘇-𝘃𝗼𝘂𝘀. Véronique Detrembleur est là pour la suite.
📞 𝟎𝟒𝟕𝟑 𝟐𝟏 𝟔𝟔 𝟑𝟕
✉️ promo@aryes.be
| État | Neuf |
| Usage | Vente |
| Type de bien | Appartement |
| Sous-catégorie | Appartement |
| Nombre d'étages | 3 |
| Surface du terrain | - |
| Surface | 142.00 m² |
| Cuisine | Non-Équipée (10 m²) |
| Salle à manger | 14 m² |
| Salon | 14 m² |
| Chambre(s) | 17 m², 11 m², 9 m² |
| Salle(s) de bain(s) | 5 m², 8 m² |
| Buanderie | - |
| Bureau | - |
| Espace de travail | - |
| Cave | - |
| Grenier | - |
| Garage | - |
| Environnements | - |
| Parking | - |
| Nombre de façades | - |
| Piscine | - |
| Catégorie PEB | A |
| Total PEB | 9619.00 |
| Consommation d'énergie primaire | 73.00 kwh/m²/year |
| Émission de CO₂ | 14.88 |
| Code Unique PEB | 20250929502112 |
| Date PEB | 2025-09-29 |
| Date de Validité PEB | 2035-09-29 |
| Organisme d’électricité | - |
| Installation électrique conforme | - |
| Date du Certificat d'Électrique | - |
| Amiante | - |
| Certibeau | - |
|
Make this Notebook Trusted to load map: File -> Trust Notebook |
| Lotissement | - |
| Servitude | - |
| Condition particulière | - |
| Bien en ordre urbanistique | - |
Intéressé ?
Téléchargez gratuitement notre
brochure reprenant toutes les informations spécifiques
à ce bien ou n’hésitez pas à nous communiquer vos critères
et à vous inscrire sur notre système d’alertes
personnalisées.