Très beau terrain/projet pour une maison 3 façades !
Situé dans un récent lotissement à Wavre, Aryes vous propose ce terrain en zone d'habitat bénéficiant d’une localisation privilégiée, proche du centre et offrant un accès rapide à toutes les commodités. D’une superficie de 4 ares 23, il présente une largeur en façade d’environ 15 mètres et une profondeur d’environ 30 mètres. À dénivelé plat, il n'est également pas situé en zone inondable. Ce lot bénéficie d’une orientation sud-est idéale. Plus d’informations concernant les prescriptions urbanistiques disponibles en agence. Contactez-nous rapidement ! (Les plans et mesures sont fournis à titre indicatif et non contractuel).
| État | Pas défini |
| Usage | Vente |
| Type de bien | Terrain |
| Sous-catégorie | Terrain |
| Nombre d'étages | - |
| Surface du terrain | 423.00 m² |
| Surface | - |
| Cuisine | - |
| Salle à manger | - |
| Salon | - |
| Chambre(s) | - |
| Salle(s) de bain(s) | - |
| Buanderie | - |
| Bureau | - |
| Espace de travail | - |
| Cave | - |
| Grenier | - |
| Garage | - |
| Environnements | - |
| Parking | - |
| Nombre de façades | - |
| Piscine | - |
| Catégorie PEB | - |
| Total PEB | 0.00 |
| Consommation d'énergie primaire | 0.00 kwh/m²/year |
| Émission de CO₂ | 0.00 |
| Code Unique PEB | - |
| Date PEB | - |
| Date de Validité PEB | - |
| Organisme d’électricité | - |
| Installation électrique conforme | - |
| Date du Certificat d'Électrique | - |
| Amiante | - |
| Certibeau | - |
|
Make this Notebook Trusted to load map: File -> Trust Notebook |
| Lotissement | - |
| Servitude | - |
| Condition particulière | - |
| Bien en ordre urbanistique | - |
Intéressé ?
Téléchargez gratuitement notre
brochure reprenant toutes les informations spécifiques
à ce bien ou n’hésitez pas à nous communiquer vos critères
et à vous inscrire sur notre système d’alertes
personnalisées.