Appartements neufs d'exceptions au cœur de Perwez !
Confortable appartement 3 chambres de 152 m² avec une belle terrasse de 19 m² offrant une vue dégagée sur les champs, gage de calme et sérénité. Performances énergétiques optimales, finitions soignées, parkings et caves en sous-sol : tout est pensé pour votre confort. À l’extérieur, une placette et des emplacements visiteurs complètent l’ensemble. Situé à proximité des commodités et des arrêts de bus, le projet offre une connectivité idéale vers Namur et Bruxelles. Disponibilité : Automne 2025
📱 𝗨𝗻 𝗮𝗽𝗽𝗲𝗹. 𝗨𝗻 𝗿𝗲𝗻𝗱𝗲𝘇-𝘃𝗼𝘂𝘀. Véronique Detrembleur est là pour la suite.
📞 𝟎𝟒𝟕𝟑 𝟐𝟏 𝟔𝟔 𝟑𝟕
✉️ promo@aryes.be
| État | Neuf |
| Usage | Vente |
| Type de bien | Appartement |
| Sous-catégorie | Appartement |
| Nombre d'étages | 3 |
| Surface du terrain | - |
| Surface | 152.00 m² |
| Cuisine | Non-Équipée (5 m²) |
| Salle à manger | 26 m² |
| Salon | 28 m² |
| Chambre(s) | 13 m², 8 m², 12 m² |
| Salle(s) de bain(s) | 5 m², 4 m² |
| Buanderie | 3 m² |
| Bureau | - |
| Espace de travail | - |
| Cave | - |
| Grenier | - |
| Garage | - |
| Environnements | - |
| Parking | - |
| Nombre de façades | - |
| Piscine | - |
| Catégorie PEB | A |
| Total PEB | 0.00 |
| Consommation d'énergie primaire | 0.00 kwh/m²/year |
| Émission de CO₂ | 0.00 |
| Code Unique PEB | - |
| Date PEB | - |
| Date de Validité PEB | - |
| Organisme d’électricité | - |
| Installation électrique conforme | - |
| Date du Certificat d'Électrique | - |
| Amiante | - |
| Certibeau | - |
|
Make this Notebook Trusted to load map: File -> Trust Notebook |
| Lotissement | - |
| Servitude | - |
| Condition particulière | - |
| Bien en ordre urbanistique | - |
Intéressé ?
Téléchargez gratuitement notre
brochure reprenant toutes les informations spécifiques
à ce bien ou n’hésitez pas à nous communiquer vos critères
et à vous inscrire sur notre système d’alertes
personnalisées.