Terrain de 22 ares pour villa 3 façades.
Terrain d'environ 22 ares pour une maison 3 façades, offrant une vue champêtre sur les alentours. Disposant de +/- 19,60 m de façade à rue et situé dans une rue récemment pavée à l'ancienne. L'égouttage est déjà réalisé dans la rue ainsi que l'éclairage public. Ce lotissement récent, de taille humaine (5 lots uniquement), se trouve dans une rue à une seule voie de circulation et donc très calme, tout en étant proche des axes autoroutiers (E40 et E411). Nombreuses écoles à proximité. Légère surélévation par rapport à la voirie. Orientation Nord-Est. Terrain libre de construction mais un projet de construction existe déjà à toutes fins utiles.
| État | Pas défini |
| Usage | Vente |
| Type de bien | Terrain |
| Sous-catégorie | Terrain |
| Nombre d'étages | - |
| Surface du terrain | 2218.00 m² |
| Surface | - |
| Cuisine | - |
| Salle à manger | - |
| Salon | - |
| Chambre(s) | - |
| Salle(s) de bain(s) | - |
| Buanderie | - |
| Bureau | - |
| Espace de travail | - |
| Cave | - |
| Grenier | - |
| Garage | - |
| Environnements | Résidentiel, Calme, Campagne |
| Parking | - |
| Nombre de façades | - |
| Piscine | - |
| Catégorie PEB | - |
| Total PEB | 0.00 |
| Consommation d'énergie primaire | 0.00 kwh/m²/year |
| Émission de CO₂ | 0.00 |
| Code Unique PEB | - |
| Date PEB | - |
| Date de Validité PEB | - |
| Organisme d’électricité | - |
| Installation électrique conforme | - |
| Date du Certificat d'Électrique | - |
| Amiante | - |
| Certibeau | - |
|
Make this Notebook Trusted to load map: File -> Trust Notebook |
| Lotissement | - |
| Servitude | - |
| Condition particulière | - |
| Bien en ordre urbanistique | - |
Intéressé ?
Téléchargez gratuitement notre
brochure reprenant toutes les informations spécifiques
à ce bien ou n’hésitez pas à nous communiquer vos critères
et à vous inscrire sur notre système d’alertes
personnalisées.